Wenteq Microwave Corp
RF & Microwave Components
  Phone: (626) 821-9118
Fax: (626) 602-3101
Email: Sales@wenteq.com
Quick Links:
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
VSWR Refl Coef RL Insertion L Power Trs Power Rfl VSWR Refl Coef RL Insertion L Power Trs Power Rfl
1.00 0.000 0.000 100.00% 0.00% 1.68 0.254 11.9 0.289 93.56% 6.44%
1.01 0.005 46.1 0.000 100.00% 0.00% 1.70 0.259 11.7 0.302 93.28% 6.72%
1.02 0.010 40.1 0.000 99.99% 0.01% 1.72 0.265 11.5 0.315 92.99% 7.01%
1.03 0.015 36.6 0.001 99.98% 0.02% 1.74 0.270 11.4 0.329 92.71% 7.29%
1.04 0.020 34.2 0.002 99.96% 0.04% 1.76 0.275 11.2 0.342 92.42% 7.58%
1.05 0.024 32.3 0.003 99.94% 0.06% 1.78 0.281 11.0 0.356 92.13% 7.87%
1.06 0.029 30.7 0.004 99.92% 0.08% 1.80 0.286 10.9 0.370 91.84% 8.16%
1.07 0.034 29.4 0.005 99.89% 0.11% 1.82 0.291 10.7 0.384 91.54% 8.46%
1.08 0.038 28.3 0.006 99.85% 0.15% 1.84 0.296 10.6 0.398 91.25% 8.75%
1.09 0.043 27.3 0.008 99.81% 0.19% 1.86 0.301 10.4 0.412 90.96% 9.04%
1.10 0.048 26.4 0.010 99.77% 0.23% 1.88 0.306 10.3 0.426 90.66% 9.34%
1.11 0.052 25.7 0.012 99.73% 0.27% 1.90 0.310 10.2 0.440 90.37% 9.63%
1.12 0.057 24.9 0.014 99.68% 0.32% 1.92 0.315 10.0 0.454 90.07% 9.93%
1.13 0.061 24.3 0.016 99.63% 0.37% 1.94 0.320 9.9 0.468 89.78% 10.22%
1.14 0.065 23.7 0.019 99.57% 0.43% 1.96 0.324 9.8 0.483 89.48% 10.52%
1.15 0.070 23.1 0.021 99.51% 0.49% 1.98 0.329 9.7 0.497 89.19% 10.81%
1.16 0.074 22.6 0.024 99.45% 0.55% 2.00 0.333 9.5 0.512 88.89% 11.11%
1.17 0.078 22.1 0.027 99.39% 0.61% 2.10 0.355 9.0 0.584 87.41% 12.59%
1.18 0.083 21.7 0.030 99.32% 0.68% 2.20 0.375 8.5 0.658 85.94% 14.06%
1.19 0.087 21.2 0.033 99.25% 0.75% 2.30 0.394 8.1 0.732 84.48% 15.52%
1.20 0.091 20.8 0.036 99.17% 0.83% 2.40 0.412 7.7 0.807 83.04% 16.96%
1.23 0.103 19.7 0.046 98.94% 1.06% 2.50 0.429 7.4 0.881 81.63% 18.37%
1.24 0.107 19.4 0.050 98.85% 1.15% 2.60 0.444 7.0 0.956 80.25% 19.75%
1.25 0.111 19.1 0.054 98.77% 1.23% 2.70 0.459 6.8 1.030 78.89% 21.11%
1.26 0.115 18.8 0.058 98.68% 1.32% 2.80 0.474 6.5 1.103 77.56% 22.44%
1.27 0.119 18.5 0.062 98.59% 1.41% 2.90 0.487 6.2 1.177 76.27% 23.73%
1.28 0.123 18.2 0.066 98.49% 1.51% 3.00 0.500 6.0 1.249 75.00% 25.00%
1.29 0.127 17.9 0.070 98.40% 1.60% 3.20 0.524 5.6 1.393 72.56% 27.44%
1.30 0.130 17.7 0.075 98.30% 1.70% 3.40 0.545 5.3 1.534 70.25% 29.75%
1.32 0.138 17.2 0.083 98.10% 1.90% 3.60 0.565 5.0 1.672 68.05% 31.95%
1.34 0.145 16.8 0.093 97.89% 2.11% 3.80 0.583 4.7 1.806 65.97% 34.03%
1.36 0.153 16.3 0.102 97.67% 2.33% 4.00 0.600 4.4 1.938 64.00% 36.00%
1.38 0.160 15.9 0.112 97.45% 2.55% 4.50 0.636 3.9 2.255 59.50% 40.50%
1.40 0.167 15.6 0.122 97.22% 2.78% 5.00 0.667 3.5 2.553 55.56% 44.44%
1.42 0.174 15.2 0.133 96.99% 3.01% 6.00 0.714 2.9 3.100 48.98% 51.02%
1.44 0.180 14.9 0.144 96.75% 3.25% 7.00 0.750 2.5 3.590 43.75% 56.25%
1.46 0.187 14.6 0.155 96.50% 3.50% 8.00 0.778 2.2 4.033 39.51% 60.49%
1.48 0.194 14.3 0.166 96.25% 3.75% 9.00 0.800 1.9 4.437 36.00% 64.00%
1.50 0.200 14.0 0.177 96.00% 4.00% 10.00 0.818 1.7 4.807 33.06% 66.94%
1.52 0.206 13.7 0.189 95.74% 4.26% 12.00 0.846 1.5 5.466 28.40% 71.60%
1.54 0.213 13.4 0.201 95.48% 4.52% 14.00 0.867 1.2 6.040 24.89% 75.11%
1.56 0.219 13.2 0.213 95.21% 4.79% 16.00 0.882 1.1 6.547 22.15% 77.85%
1.58 0.225 13.0 0.225 94.95% 5.05% 18.00 0.895 1.0 7.002 19.94% 80.06%
1.60 0.231 12.7 0.238 94.67% 5.33% 20.00 0.905 0.9 7.413 18.14% 81.86%
1.62 0.237 12.5 0.250 94.40% 5.60% 25.00 0.923 0.7 8.299 14.79% 85.21%
1.64 0.242 12.3 0.263 94.12% 5.88% 30.00 0.935 0.6 9.035 12.49% 87.51%
1.66 0.248 12.1 0.276 93.84% 6.16% 40.00 0.951 0.4 10.214 9.52% 90.48%

©2009 Wenteq Microwave Corp - 735 West Duarte Road, Suite 401 Arcadia, CA 91007 – USA
www.wenteq.com