Wenteq Microwave Corp
RF & Microwave Components
  Phone: (626) 821-9118
Fax: (626) 602-3101
Email: Sales@wenteq.com
Quick Links:
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
WG Designations Frequency Range, GHz Cut-off Freq., GHz CW Power Rating, (MW) Attenuation, dB/10m Internal Dimensions
Inches mm approx
WR2300 0.32~0.49 0.256 153.0~212.0 0.017~0.010 23.0×11.5 584.0×292.0
WR2100 0.35~0.53 0.281 120.0~173.0 0.018~0.011 21.0×10.5 533.0×267.0
WR1800 0.41~0.625 0.328 93.4~131.9 0.019~0.013 18.0×9.0 457.0×229.0
WR1500 0.49~0.75 0.393 67.6~93.3 0.023~0.017 15.0×7.5 381.0×191.0
WR1150 0.64~0.96 0.513 35.0~53.8 0.043~0.025 11.5×5.75 292.0×146.0
WR975 0.75~1.12 0.605 27.0~38.5 0.046~0.032 9.75×4.875 248.0×124.0
WR770 0.96~1.45 0.766 17.2~24.1 0.067~0.045 7.7×3.85 196.0×98.0
WR510 1.45~2.20 1.157 7.5~10.7   5.1×2.55 131.0×65.0
WR430 1.70~2.60 1.372 5.2~7.5 0.196~0.128 4.3×2.15 109.0×55.0
WR340 2.20~3.30 1.736 3.1~4.5 0.292~0.191 3.4×1.7 86.0×43.0
WR284 2.60~3.95 2.078 2.2~3.2 0.367~0.251 2.84×1.34 72.14×34.04
WR229 3.30~4.90 2.577 1.6~2.2   2.29×1.145 58.17×29.08
WR187 3.95~5.85 3.152 1.4~2.0 0.693~0.373 1.872×0.872 47.55×22.15
WR159 4.90~7.05 3.711 0.79~1.0   1.59×0.795 40.39×20.19
WR137 5.85~8.20 4.301 0.56~0.71 0.957~0.767 1.372×0.622 34.85×15.80
WR112 7.05~10.0 5.259 0.35~0.46 1.37~1.07 1.122×0.497 28.50×12.60
WR90 8.20~12.40 6.557 0.20~0.29 2.15~1.49 0.9×0.4 22.86×10.16
WR75 10.0~15.0 7.868 0.17~0.23   0.75×0.375 19.05×9.53
WR62 12.4~18.0 9.486 0.12~0.16 3.17~2.77 0.622×0.311 15.80×7.90
WR51 15.0~22.0 11.574 0.080~0.107   0.510×0.255 12.95×6.48
WR42 18.0~26.5 14.047 0.043~0.058 6.90~4.93 0.420×0.170 10.67×4.32
WR34 22.0~33.0 17.328 0.034~0.048   0.340×0.170 8.66×4.32
WR28 26.5~40.0 21.081 0.022~0.031 7.3~5.0 0.280×0.140 7.11×3.56
WR22 33.0~50.0 26.342 0.014~0.020 0.224~0.112 0.224×0.112 5.69×2.84
WR19 40.0~60.0 31.357 0.011~0.015   0.188×0.094 4.78×2.39
WR15 50.0~75.0 39.863 0.0063~0.0090   0.148×0.074 3.76×1.88
WR12 60.0~90.0 48.350 0.0042~0.0060   0.122×0.061 3.10×1.55
WR10 75.0~110.0 59.010 0.0030~0.0041   0.100×0.050 2.54×1.27
WR8 90.0~140.0 73.840 0.0018~0.0026 51.33 0.080×0.040 2.03×1.02
WR7 110.0~170.0 90.840 0.0012~0.0017 54.46 0.065×0.0325 1.7×0.82
WR5 140.0~220.0 115.75 0.00071~0.00107 103.64 0.051×0.0255 1.3×0.65
WR4 170.0~260.0 131.520 0.00052~0.00075 128.85 0.043×0.0215 1.1×0.55
WR3 220.0~325.0 173.280 0.00035~0.00047 171.116 0.034×0.017 0.87×0.44

©2009 Wenteq Microwave Corp - 735 West Duarte Road, Suite 401 Arcadia, CA 91007 – USA
www.wenteq.com