Wenteq Microwave Corp
RF & Microwave Components
  Phone: (626) 821-9118
Fax: (626) 602-3101
Email: Sales@wenteq.com
Quick Links:
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
Noise Figure Noise Temerature Noise Tem, dB Noise Figure Noise Temerature Noise Tem., dB
0.1 6.75 8.30 3.1 302.10 24.80
0.2 13.67 11.36 3.2 315.90 25.00
0.3 20.74 13.17 3.3 330.01 25.19
0.4 27.98 14.47 3.4 344.45 25.37
0.5 35.39 15.49 3.5 359.23 25.55
0.6 42.96 16.33 3.6 374.35 25.73
0.7 50.72 17.05 3.7 389.83 25.91
0.8 58.66 17.68 3.8 405.66 26.08
0.9 66.78 18.25 3.9 421.87 26.25
1 75.09 18.76 4 438.45 26.42
1.1 83.59 19.22 4.1 455.41 26.58
1.2 92.29 19.65 4.2 472.78 26.75
1.3 101.20 20.05 4.3 490.55 26.91
1.4 110.31 20.43 4.4 508.73 27.06
1.5 119.64 20.78 4.5 527.33 27.22
1.6 129.18 21.11 4.6 546.37 27.37
1.7 138.94 21.43 4.7 565.85 27.53
1.8 148.93 21.73 4.8 585.79 27.68
1.9 159.16 22.02 4.9 606.19 27.83
2 169.62 22.29 5 627.06 27.97
2.1 180.32 22.56 5.1 648.42 28.12
2.2 191.28 22.82 5.2 670.28 28.26
2.3 202.49 23.06 5.3 692.65 28.41
2.4 213.96 23.30 5.4 715.54 28.55
2.5 225.70 23.54 5.5 738.96 28.69
2.6 237.71 23.76 5.6 762.93 28.82
2.7 250.01 23.98 5.7 787.45 28.96
2.8 262.58 24.19 5.8 812.55 29.10
2.9 275.45 24.40 5.9 838.23 29.23
3 288.63 24.60 6 864.51 29.37

©2009 Wenteq Microwave Corp - 735 West Duarte Road, Suite 401 Arcadia, CA 91007 – USA
www.wenteq.com